- Toutes les semaines : légumes, œufs (Mr LHOPITAL) et pain (GAEC Terres d’Eole)
- Une semaine sur 2 : fromage (Mr et Mme DESBOIS)
- distribution des autres producteurs sur le tableau ci-dessous
Pour l'année 2019
FÉVRIER mer.5 : POMMES ; FROMAGE | FÉVRIER mer.19 : POMMES ; FROMAGE, POISSON | FÉVRIER mer.26 : VOLAILLE | |
MARS mer.4 : POMMES ; FROMAGE | MARS mer.18 : POMMES ; PORC ; FROMAGE | MARS mer.25 : VOLAILLE ; MIEL | |
AVRIL mer.8 : POISSON | AVRIL mer.15 : BŒUF | AVRIL mer.22 : VOLAILLE | |
MAI mer.13 : PORC | MAI mer.20 : VOLAILLE | ||
JUIN mer.17 : VOLAILLE | |||
JUILLET mer.8 : VOLAILLE | |||
AOUT | |||
SEPTEMBRE mer.9 : PORC | |||
OCTOBRE | |||
NOVEMBRE mer.25 : BŒUF ; VEAU |